ACANA WILD PRAIRIE
Pentru câini de toate taliile si varstele.
Preerile vaste din Alberta sunt renumite după diversitatea ingredientelor care provin din soiurile lor extra fertile și lacurile nordice reci.
Reflectând moștenirea noastră de pe preerii, Acana Wild Prairie conține pui Cobb crescut natural, ouă întregi de pe fermele locale și pește prins în sălbăticie din lacurile noastre nordice, reci – toate aduse prospăt în fiecare zi!
Hrana ACANA nu conține boabe de cereale, eliminând cantitatea nedorită de carbohidrați, înlocuindu-le cu legume, plante și fructe proaspete pentru o sursă bogată de ingrediente și antioxidanți naturali.
Făcute din cele mai proaspete și sănătoase ingrediente locale, ACANA îți menține câinele prețuit sănătos și puternic.
Citește lista de ingrediente și te vei convinge!
ANALIZA
DEZVOLTAT PENTRU CARNIVORI
Pot avea aspecte diferite dar cățelul tău este la fel ca și lupul gri – ceea ce înseamnă că s-a dezvoltat să fie un carnivor, adaptat unei diete bogate și variate în carne, proteine și grăsimi.
Bazat pe acest fapt biologic, pentru a reproduce dieta naturală al cățelului tău, format de către Mama Natură, ACANA este încărcat cu proteine și grăsimi hrănitoare din carne, pe când limitează carbohidrații nedoriți din boabele de cereale.
Proteine | 35% |
Grăsimi | 17% |
Cenusa bruta | 7% |
Fibre brute (max.) | 6% |
Umiditate (max.) | 12% |
Calciu (min.) | 1.5% |
Fosfor (min.) | 1.1% |
Omega-6 / Omega-3 | 2.6% / 0.9% |
DHA/EPA | 0.2% / 0.2% |
Glucozamina (min.) | 700 mg / kg |
Sulfat de condroitina (min.) | 1500 mg / kg |
Vitamine
Vitamina A | 15 KIU / kg |
Vitamina D3 | 1500 UI / kg |
Vitamina E | 240 UI / kg |
Vitamina B1 (tiamina) | 27 mg / kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 16 mg / kg |
Vitamina B3 (niacina) | 115 mg / kg |
Vitamina B5 (acid Pan.) | 25 mg / kg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 15 mg / kg |
Vitamina B12 | 0,21 mg / kg |
Colina | 2,400 mg / kg |
Acid folic | 2,06 mg / kg |
Minerale
Sodiu | 0,3% |
Clorură | 0,45% |
Potasiu | 0,82% |
Magneziu | 0,10% |
Fier | 164 mg / kg |
Zinc | 270 mg / kg |
Cupru | 30 mg / kg |
Mangan | 18 mg / kg |
Iod | 2 mg / kg |
Seleniu | 0,74 mg / kg |
Lizină | 2,41% |
Treonină | 1.4% |
Metionină | 0,74% |
Izoleucina | 1.44% |
Leucină | 2.49% |
Valină | 1,77% |
Arginina | 2.41% |
Fenilalanină | 1.48% |
Histidina | 0,8% |
Triptofan | 0,37% |
Cistină | 0,35% |
Radacina de Cicoare | 400 mg / kg |
Curcuma | 100 mg / kg |
Amurariu | 100 mg / kg |
Radacina de brusture | 100 mg / kg |
Lavanda | 100 mg / kg |
Nalba Mare | 100 mg / kg |
Macese | 100 mg / kg |
Maria Sfrijan (proprietar verificat) –
Raport calitate-preț foarte bun, câinele o mănâncă fără probleme. Nu conține cereale, ceea ce este un mare plus. La prețul acesta, nu cred să existe o alegere mai bună.